Международный аэропорт Волгоград
Данные на 25.12.2009
Полное наименование: ОАО "Международный аэропорт Волгоград"
Телефон: Секретарь приемной (8442) 26-10-00
Телефоны справочной службы аэропорта: (8442) 26-10-86, 26-10-87
Факс: (8442) 31-70-70
Почтовые реквизиты: 400036 г.Волгоград, Аэропорт, Открытое Акционерное Общество "Международный Аэропорт Волгоград"
E-mail: airport@mav.ru
Интернет-представительство:
АФТН: УРВВАПДУ
Коды: | ИКАО | URWW |
ИАТА | VOG | |
Внутренний | ВГГ |
Управление: | Южное ОМТУ ВТ Минтранса России |
РЦ ЕСОрВД | УРВВ |
Характеристика аэродрома
КТА | N4846 E04420 |
Магнитное склонение | +7 гр. |
Превышение КТА | +147 м. |
Местное время UTC | +3/+4 |
Время работы | Круглосуточно |
ВПП | ИВПП 11/29 |
Класс ВПП | В |
Размеры | 2500 x 49 |
G max. взл. | 190 т. |
PCN | 44/F/D/X/T |
MK пос. | 113/293 |
Покрытие ВПП | Асфальтобетон |
ССО | ОВИ-1 ИДМАН |
Принимаемые ВС | A-319,A-320,A-321,Boeing-737,Boeing-757,Ил-18,Ил-76,Ту-134,Ту-154,Ту-204,Ту-214,Як-42, Ан-12,Ан-140,SAAB-2000,ВС 3-4 го класса, вертолёты всех типов |
Прогноз погоды по аэропорту Волгоград: meteocenter.net , rp5.ru
Навигация по документам | |
![]() |
Международный аэропорт Воронеж
![]() |
|